(ALL FEMALE WALKERS)
NAME AGE TIME
1. Ruby Chaney 63 37:21
2. Lisa Pitre 45 39:13
3. Caffie Pellegrin 46 39:18
4. Kelly Bollinger 21 40:11
5. Rhonda Zeringue 42 40:32
6. Dawn Richard 38 42:00
7. Betty L. Giroir 70 42:04
8. Anne LaRuse 60 43:46
9. Sarah Zeringue 13 44:47
10. Vanessa Jacobs 23 49:37
11. Kara Kraemer 27 50:00
12. Dottie Manieri 58 :
13. Marsha Davis 26 50:23
14. Myra Thomas 45 47:20
15. Nell Ray 72 51:09
16. Cathy Dulo?Pulo 56 :